LES RÉSULTATS 2021

RESULTATS 2021 DU PÔLE ESPOIR DE PARACYCLISME
| Championnat de France sur piste - 13 au 14 février à St Quentin en Yvelines | |||
| Dorian FOULON | (MC5) | Poursuite Ind | 2ème |
| Kilomètre | 1er | ||
| 200m lancé | 1er | ||
| Scratch | 1er | ||
| Alexandre LEAUTE | (MC2) | Poursuite Ind | 1er + WR |
| Kilomètre | 1er | ||
| 200m lancé | 1er + WR | ||
| Scratch | 2ème | ||
| Théo ROCTON | (MC2) | Poursuite Ind | 2ème |
| Kilomètre | 2ème | ||
| 200m lancé | 2ème | ||
| Scratch | 4ème | ||
| Coupe du Monde sur Route - 6 au 9 mai à Ostende (Belgique) | |||
| Dorian FOULON | (MC5) | CLM | 3ème |
| CEL | 3ème | ||
| David GESLOT | (MT1) | CLM | 4ème |
| CEL | 5ème | ||
| Alexandre LEAUTE | (MC2) | CLM | 2ème |
| CEL | 1er | ||
| Théo ROCTON | (MC2) | CLM | 13ème |
| CEL | 13ème | ||
| Championnat du Monde sur Route - 9 au 13 juin à Cascais (Portugal)* | |||
| Dorian FOULON | (MC5) | CLM | 2ème |
| CEL | 6ème | ||
| Alexandre LEAUTE | (MC2) | CLM | 1er |
| CEL | 1er | ||
| Course internationale sur route - 3 et 4 juillet à Bilbao (Espagne) | |||
| Dorian FOULON | (MC5) | CLM | 1er |
| CEL | 2ème | ||
| David GESLOT | (MT1) | CLM | 2ème |
| CEL | 2ème | ||
| Alexandre LEAUTE | (MC2) | CLM | 1er |
| CEL | 1er | ||
| Noah PALUD | (MC5) | CLM | 4ème |
| CEL | 5ème | ||
| Théo ROCTON | (MC2) | CLM | 2ème |
| CEL | 2ème | ||
| Jeux Paralympiques piste/route - 24 août au 5 septembre à Tokyo (Japon)* | |||
| Dorian FOULON | (MC5) | Poursuite ind | 1er |
| Kilomètre | 6ème | ||
| Vitesse par équipe | 4ème | ||
| CLM | Crevaison | ||
| CEL | Abandon | ||
| Alexandre LEAUTE | (MC2) | Poursuite ind | 1er |
| Kilomètre | 2ème | ||
| Vitesse par équipe | 4ème | ||
| CLM | 3ème | ||
| CEL | 3ème | ||
| Championnat de France sur route - Octobre à Bourg-en-Bresse | |||
| Hyacinthe AUBERY | (MC1) | Course en ligne | 2ème |
| Contre-la-montre | 2ème | ||
| David GESLOT | (MT1) | Course en ligne | 1er |
| Contre-la-montre | 1er | ||
| Heïdi GAUGAIN | (WC5) | Course en ligne | 1ère |
| Contre-la-montre | 1ère | ||
| Théo ROCTON | (MC2) | Course en ligne | 1er |
| Contre-la-montre | 2ème | ||
*Sélection en équipe de France